
2024年12月21日(土)
東京カルチャーカルチャー
東京・渋谷にある東京カルチャーカルチャーにて、6名のプレゼンターによるプレゼンテーションが行われました。プレゼン後にはお客さまと選考委員による投票が行われ、2024年の各賞およびダム大賞が選出されました。
| ダム大賞 | 放流賞 | 低水管理賞 | イベント賞 | 洪水調節賞 |


写真提供:damjin
小屋ダム(石川県/石川県)
| ダム大賞 | 放流賞 | 低水管理賞 | イベント賞 | 洪水調節賞 |


写真提供:佳(よっしー)
阿蘇立野ダム(熊本県/国土交通省)
放流賞ノミネート(全10候補)
| ダム名 | 所在地 | 事業者 |
|---|---|---|
| 田瀬ダム | 岩手県 | 国土交通省 |
| 月山ダム | 山形県 | 国土交通省 |
| 岩屋ダム | 岐阜県 | 水資源機構 |
| 天ヶ瀬ダム | 京都府 | 国土交通省 |
| 鱒溜ダム | 広島県 | 中部電力(株) |
| 中筋川ダム | 高知県 | 国土交通省 |
| 新桂沢ダム | 北海道 | 国土交通省 |
| 千五沢ダム | 福島県 | 福島県 |
| 平瀬ダム | 山口県 | 山口県 |
| 阿蘇立野ダム | 熊本県 | 国土交通省 |
| ダム大賞 | 放流賞 | 低水管理賞 | イベント賞 | 洪水調節賞 |


写真提供:みつはし
日吉ダム(京都府/水資源機構)
低水管理賞ノミネート(全3候補)
| ダム名 | 所在地 | 事業者 |
|---|---|---|
| 猿谷ダム | 奈良県 | 国土交通省 |
| 鳴子ダム | 宮城県 | 国土交通省 |
| 日吉ダム | 京都府 | 水資源機構 |
| ダム大賞 | 放流賞 | 低水管理賞 | イベント賞 | 洪水調節賞 |


写真提供:佳(よっしー)
成瀬ダム(秋田県/国土交通省)
イベント賞ノミネート(全4候補)
| ダム名 | 所在地 | 事業者 |
|---|---|---|
| 成瀬ダム | 秋田県 | 国土交通省 |
| 真名川ダム | 福井県 | 国土交通省 |
| 比奈知ダム | 三重県 | 水資源機構 |
| 土師ダム | 広島県 | 国土交通省 |
| ダム大賞 | 放流賞 | 低水管理賞 | イベント賞 | 洪水調節賞 |


写真提供:damjin
小屋ダム(石川県/石川県)
洪水調節賞ノミネート(全3候補)
| ダム名 | 所在地 | 事業者 |
|---|---|---|
| 安岐ダム | 大分県 | 大分県 |
| 最上小国川流水型ダム | 山形県 | 山形県 |
| 小屋ダム | 石川県 | 石川県 |
| ダム大賞 | 放流賞 | 低水管理賞 | イベント賞 | 洪水調節賞 |
プレゼンター
damjin
星野夕陽
みつはし
夜雀
佳(よっしー)
琉
星野夕陽
みつはし
夜雀
佳(よっしー)
琉
司会進行
琉
日本ダムアワード実行委員会(順不同・敬称略)
佳(よっしー) / あべ / くら / くり / ごん助 / 夜雀 / しょさん / しん / SUJUN / だい / だしぇろ / damjin / 炭素 / 萩原雅紀 / 星野夕陽 / ますたぁー / みつはし / 宮島咲 / 夜鷹 / りえま / 琉